規格/型號 | 單位 | HINC-400S | HINC-A500S | HINC-630S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
利用體例 | 臥式 | 臥式 | 臥式 | |||
旋臺直徑 | mm | 400X400 | 500X500 | 630X630 | ||
东莞新茶嫩茶wx:任務臺高度 | mm | 280 | 290 | 330 | ||
中間孔直徑 | mm | ?120H7 Dep.15 | ?120H7 Dep.15 | ?50H7 Dep.15 | ||
任務臺T型槽寬度 | mm | 18H7 | 18H7 | 18H7 | ||
朋分角度 | deg. | 1° or 5° | 1° or 5° | 1° or 5° | ||
分度精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ||
重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ||
伺服馬達 (廠牌可依需要指定) | FANUC | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-204S | HF/HG-204S | HF/HG-204S | |||
SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | |||
HEIDENHAIN | QSY155B | QSY155B | QSY155B | |||
總減速比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | |||
盤面更高轉速 | r.p.m | 25 | 16.6 | 16.6 | ||
利用壓力 (鎖緊體例) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
夾緊力 | N (kgf) | 4900(500) | 6370(650) | 33320(3400) | ||
容許工件載重 | 臥式安裝時 | kg | 500 | 700 | 2500 | |
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 30000 (3060) | 40000 (4080) | 55000 (5612) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 4900 (500) | 6370 (650) | 8232 (840) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 5390 (550) | 6370 (650) | 19404 (1980) | ||
旋臺分量 (不含伺服馬達) | kg | - | - | 800 |
Copyright@2021 備案號: 手藝撐持: 东莞新茶嫩茶wx:sitemap.xml